<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экоэнергетика &#187; 1.1. Энергия ветра</title>
	<atom:link href="http://renenergy.info/category/alternativnyie-istochniki/energiya-vetra/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renenergy.info</link>
	<description>Традиционные и альтернативные источники энергии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 06:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>СТРАТЕГИЯ ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ</title>
		<link>http://renenergy.info/strategiya-po-vozobnovlyaemyim-istochnikam-energii.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/strategiya-po-vozobnovlyaemyim-istochnikam-energii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 06:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[1.4. Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>
		<category><![CDATA[энергопотребление]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Доля возобновляемых источников энергии в общем энергопроизводстве в Финляндии к 2020 г будет доведена до 38 проц. Такую цель ставит принятая правительством страны программа в сфере климата и энергетической политики. В правительственном докладе на эту тему, опубликованном в Хельсинки, говорится, что к 2020 году за счет использования возобновляемых источников будет производиться 124 млрд кВт-ч, при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/strategiya-po-vozobnovlyaemyim-istochnikam-energii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Казахстан предлагает Франции сотрудничество в энергетике, которой требуется около $6,5 млрд инвестиций</title>
		<link>http://renenergy.info/kazahstan-predlagaet-frantsii-sotrudnichestvo-v-energetike-kotoroy-trebuetsya-okolo-65-mlrd-investitsiy.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/kazahstan-predlagaet-frantsii-sotrudnichestvo-v-energetike-kotoroy-trebuetsya-okolo-65-mlrd-investitsiy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[1.2. Энергия воды]]></category>
		<category><![CDATA[1.3. Энергия солнца]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Энергогенерирующие мощности Казахстана испытывают потребность в инвестициях, сообщил управляющий директор госфонда национального благосостояния "Самрук- Казына" Айдан Карибжанов, пригласив французский бизнес к сотрудничеству в этой сфере. "Для того чтобы обеспечить растущий спрос (на энергию - ИФ), необходимо развивать новые и провести модернизацию существующих энерговырабатывающих мощностей. На эти цели Казахстану потребуется привлечь инвестиций в размере порядка $6,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/kazahstan-predlagaet-frantsii-sotrudnichestvo-v-energetike-kotoroy-trebuetsya-okolo-65-mlrd-investitsiy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В одном из крупных хозяйств Волгоградской области начала работать ветро- солнечная электростанция, возможности производства резко выросли</title>
		<link>http://renenergy.info/v-odnom-iz-krupnyih-hozyaystv-volgogradskoy-oblasti-nachala-rabotat-vetro-solnechnaya-elektrostantsiya-vozmozhnosti-proizvodstva-rezko-vyirosli.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/v-odnom-iz-krupnyih-hozyaystv-volgogradskoy-oblasti-nachala-rabotat-vetro-solnechnaya-elektrostantsiya-vozmozhnosti-proizvodstva-rezko-vyirosli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 00:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[1.3. Энергия солнца]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная электростанция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[В одном из крупных крестьянских хозяйств Суровикинского района Волгоградской области сегодня начала работу ветро-солнечная электростанция. "Проект запущен в рамках программы внедрения автономных электростанций на территории региона, и ранее два пробных ветрогенератора были установлены в Калачевском районе", - сообщили ИТАР-ТАСС в администрации Волгоградской области. Как отмечают специалисты, "электростанция объединила преимущества сразу двух видов возобновляемых источников энергии: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/v-odnom-iz-krupnyih-hozyaystv-volgogradskoy-oblasti-nachala-rabotat-vetro-solnechnaya-elektrostantsiya-vozmozhnosti-proizvodstva-rezko-vyirosli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коми построит первую за полярным кругом ветроэлектростанцию</title>
		<link>http://renenergy.info/komi-postroit-pervuyu-za-polyarnyim-krugom-vetroelektrostantsiyu.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/komi-postroit-pervuyu-za-polyarnyim-krugom-vetroelektrostantsiyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 03:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Уникальный энергосберегающий проект по строительству первой за полярным кругом ветроэлектростанции презентовали 2 июля власти Коми в Архангельске на выставке по энергосбережению, открывшейся в рамках заседания президиума Госсовета, сообщила РИА Новости в четверг сотрудник пресс-службы правительства Коми Елена Шелест. В рамках мероприятия развернуты несколько выставок с проектами российских регионов, направленных на энергосбережение. "Минпромэнерго нашей республики представляет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/komi-postroit-pervuyu-za-polyarnyim-krugom-vetroelektrostantsiyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Польская &#171;ветроэнергетика&#187; поставлена на грань выживания</title>
		<link>http://renenergy.info/polskaya-vetroenergetika-postavlena-na-gran-vyizhivaniya.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/polskaya-vetroenergetika-postavlena-na-gran-vyizhivaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 05:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ветряк]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Развитие ветроэнергетики в Польше поставлено под угрозу планами министерства инфраструктуры увеличить налог с ветряных электростанций в несколько раз. В настоящее время владельцы "ветряков" платят в Польше ежегодно налог в 2 проц от стоимости строительства, который поступает в бюджет местных органов самоуправления. Если планы министерства инфраструктуры станут реальностью, налог может составить от 8 до 10 проц, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/polskaya-vetroenergetika-postavlena-na-gran-vyizhivaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индии нужны альтернативные источники энергии и российские технологии &#8212; эксперты</title>
		<link>http://renenergy.info/indii-nuzhnyi-alternativnyie-istochniki-energii-i-rossiyskie-tehnologii-ekspertyi.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/indii-nuzhnyi-alternativnyie-istochniki-energii-i-rossiyskie-tehnologii-ekspertyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 08:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Альтернативные источники]]></category>
		<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[1.2. Энергия воды]]></category>
		<category><![CDATA[1.3. Энергия солнца]]></category>
		<category><![CDATA[1.4. Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[альтернативные источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[биотоплива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Индия нуждается в освоении возобновляемых источников энергии и готова использовать для этого российские технологии, считают индийские участники видеомоста Москва - Дели на тему "Альтернативные источники топлива в период мирового финансового кризиса". В частности, ведущий индийский эксперт по энергетике Джай Уппал отметил перспективность двустороннего сотрудничества в производстве биотоплива. "Россия обладает хорошими наработками и опытом для производства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/indii-nuzhnyi-alternativnyie-istochniki-energii-i-rossiyskie-tehnologii-ekspertyi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Соединенным Штатам следует сфокусировать свои усилия на поисках новых источников энергии, считает большинство американцев</title>
		<link>http://renenergy.info/soedinennyim-shtatam-sleduet-sfokusirovat-svoi-usiliya-na-poiskah-novyih-istochnikov-energii-schitaet-bolshinstvo-amerikantsev.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/soedinennyim-shtatam-sleduet-sfokusirovat-svoi-usiliya-na-poiskah-novyih-istochnikov-energii-schitaet-bolshinstvo-amerikantsev.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 06:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[1.2. Энергия воды]]></category>
		<category><![CDATA[1.3. Энергия солнца]]></category>
		<category><![CDATA[1.4. Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[биотоплива]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Соединенным Штатам следует сфокусировать свои усилия на поисках новых источников энергии, а не на экономии уже имеющихся энергоресурсов. Такого мнения придерживаются большинство американцев, принимавших участие в опросе общественного мнения, проводившегося исследовательской службой Расмуссен рипортс. Сгласно обнародованным в понедельник результатам исследования, 60 проц его участников уверены в необходимости поиска новых возможностей для получения энергии. Причем, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/soedinennyim-shtatam-sleduet-sfokusirovat-svoi-usiliya-na-poiskah-novyih-istochnikov-energii-schitaet-bolshinstvo-amerikantsev.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О ПОТЕНЦИАЛЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ В АФРИКЕ</title>
		<link>http://renenergy.info/o-potentsiale-vozobnovlyaemoy-energii-v-afrike.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/o-potentsiale-vozobnovlyaemoy-energii-v-afrike.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 06:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[1.2. Энергия воды]]></category>
		<category><![CDATA[1.3. Энергия солнца]]></category>
		<category><![CDATA[1.4. Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[биотоплива]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемой энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Потенциал освоения возобновляемой энергии в Африке растет в условиях, когда как инвесторы, так и региональные лидеры занимаются поисками нового фронта работ по разработке новых видов чистой энергии, пишет сетевое издание "Сазерн Африкэн Ньюс Фичерс". Как считает Африканский банк развития /АБР/, этот континент мог бы стать "золотой жилой" для возобновляемой энергии благодаря наличию богатых ресурсов гидроэнергии, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/o-potentsiale-vozobnovlyaemoy-energii-v-afrike.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНЛЯНДИИ ОДОБРИЛО СТРАТЕГИЮ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ И КЛИМАТА</title>
		<link>http://renenergy.info/pravitelstvo-finlyandii-odobrilo-strategiyu-v-oblasti-energetiki-i-klimata.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/pravitelstvo-finlyandii-odobrilo-strategiyu-v-oblasti-energetiki-i-klimata.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 06:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[1.2. Энергия воды]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Экономия энергии и повышение доли возобновляемых источников - таковы основные направления новой долгосрочной стратегии Финляндии в области энергетики и климата, одобренной правительством страны. Этот план предполагает, что к 2020 году Финляндия будет стремиться к уменьшению зависимости от российских поставок энергоносителей и к росту собственного производства энергии, для чего планируется построить новые атомные станции /скорее всего, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/pravitelstvo-finlyandii-odobrilo-strategiyu-v-oblasti-energetiki-i-klimata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О ВТОРОМ &#171;ЛИССАБОНСКОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ&#187;</title>
		<link>http://renenergy.info/o-vtorom-lissabonskom-energeticheskom-forume.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/o-vtorom-lissabonskom-energeticheskom-forume.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Альтернативные источники]]></category>
		<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[1.2. Энергия воды]]></category>
		<category><![CDATA[1.3. Энергия солнца]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[В столице Португалии в пятницу прошёл "Лиссабонский энергетический форум - 2008". Ежегодное мероприятие, созванное во второй раз, организовал фонд бывшего президента страны Мариу Соареша и португальский нефтегазовый холдинг "Галп Энержия". Первый форум стал уникальной площадкой, собравшей представителей крупнейших энергетических компаний как Запада, так и развивающихся стран. В его работе приняли участие высшие руководители страны, еврокомиссар [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/o-vtorom-lissabonskom-energeticheskom-forume.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

