<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экоэнергетика &#187; 1. Альтернативные источники</title>
	<atom:link href="http://renenergy.info/category/alternativnyie-istochniki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renenergy.info</link>
	<description>Традиционные и альтернативные источники энергии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 06:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>СТРАТЕГИЯ ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ</title>
		<link>http://renenergy.info/strategiya-po-vozobnovlyaemyim-istochnikam-energii.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/strategiya-po-vozobnovlyaemyim-istochnikam-energii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 06:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[1.4. Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>
		<category><![CDATA[энергопотребление]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Доля возобновляемых источников энергии в общем энергопроизводстве в Финляндии к 2020 г будет доведена до 38 проц. Такую цель ставит принятая правительством страны программа в сфере климата и энергетической политики. В правительственном докладе на эту тему, опубликованном в Хельсинки, говорится, что к 2020 году за счет использования возобновляемых источников будет производиться 124 млрд кВт-ч, при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/strategiya-po-vozobnovlyaemyim-istochnikam-energii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Казахстан предлагает Франции сотрудничество в энергетике, которой требуется около $6,5 млрд инвестиций</title>
		<link>http://renenergy.info/kazahstan-predlagaet-frantsii-sotrudnichestvo-v-energetike-kotoroy-trebuetsya-okolo-65-mlrd-investitsiy.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/kazahstan-predlagaet-frantsii-sotrudnichestvo-v-energetike-kotoroy-trebuetsya-okolo-65-mlrd-investitsiy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[1.2. Энергия воды]]></category>
		<category><![CDATA[1.3. Энергия солнца]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Энергогенерирующие мощности Казахстана испытывают потребность в инвестициях, сообщил управляющий директор госфонда национального благосостояния "Самрук- Казына" Айдан Карибжанов, пригласив французский бизнес к сотрудничеству в этой сфере. "Для того чтобы обеспечить растущий спрос (на энергию - ИФ), необходимо развивать новые и провести модернизацию существующих энерговырабатывающих мощностей. На эти цели Казахстану потребуется привлечь инвестиций в размере порядка $6,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/kazahstan-predlagaet-frantsii-sotrudnichestvo-v-energetike-kotoroy-trebuetsya-okolo-65-mlrd-investitsiy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Камыш и тростник могут стать важным видом альтернативного топлива &#8211; убеждены немецкие исследователи</title>
		<link>http://renenergy.info/kamyish-i-trostnik-mogut-stat-vazhnyim-vidom-alternativnogo-topliva-ubezhdenyi-nemetskie-issledovateli.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/kamyish-i-trostnik-mogut-stat-vazhnyim-vidom-alternativnogo-topliva-ubezhdenyi-nemetskie-issledovateli.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Альтернативные источники]]></category>
		<category><![CDATA[3.4. Разработки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Камыш и тростник, в изобилии растущие на немецких болотах, могут стать важным видом альтернативного топлива для децентрализованных малых электро- и тепловых станций. К такому выводу пришли исследователи из университета в северогерманском Грайфсвальде на побережье Балтийского моря. Как сообщил руководитель научного проекта стоимостью 400 тыс евро Венделин Вихтман, в течение двух лет исследовательские группы проводили работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/kamyish-i-trostnik-mogut-stat-vazhnyim-vidom-alternativnogo-topliva-ubezhdenyi-nemetskie-issledovateli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американские министры отправляются в КНР обсуждать развитие чистой энергетики</title>
		<link>http://renenergy.info/amerikanskie-ministryi-otpravlyayutsya-v-knr-obsuzhdat-razvitie-chistoy-energetiki.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/amerikanskie-ministryi-otpravlyayutsya-v-knr-obsuzhdat-razvitie-chistoy-energetiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Альтернативные источники]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Вопросы развития экологически чистой энергетик намерены обсудить на следующей неделе в Китае отправляющиеся туда с визитом министры энергетики и торговли США Стивен Чу и Гэри Лок. "Чистая энергетика станет главной движущей силой экономики будущего, как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, - заявил Стивен Чу. - Чистая энергетика может создать миллионы рабочих мест. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/amerikanskie-ministryi-otpravlyayutsya-v-knr-obsuzhdat-razvitie-chistoy-energetiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В одном из крупных хозяйств Волгоградской области начала работать ветро- солнечная электростанция, возможности производства резко выросли</title>
		<link>http://renenergy.info/v-odnom-iz-krupnyih-hozyaystv-volgogradskoy-oblasti-nachala-rabotat-vetro-solnechnaya-elektrostantsiya-vozmozhnosti-proizvodstva-rezko-vyirosli.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/v-odnom-iz-krupnyih-hozyaystv-volgogradskoy-oblasti-nachala-rabotat-vetro-solnechnaya-elektrostantsiya-vozmozhnosti-proizvodstva-rezko-vyirosli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 00:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[1.3. Энергия солнца]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная электростанция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[В одном из крупных крестьянских хозяйств Суровикинского района Волгоградской области сегодня начала работу ветро-солнечная электростанция. "Проект запущен в рамках программы внедрения автономных электростанций на территории региона, и ранее два пробных ветрогенератора были установлены в Калачевском районе", - сообщили ИТАР-ТАСС в администрации Волгоградской области. Как отмечают специалисты, "электростанция объединила преимущества сразу двух видов возобновляемых источников энергии: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/v-odnom-iz-krupnyih-hozyaystv-volgogradskoy-oblasti-nachala-rabotat-vetro-solnechnaya-elektrostantsiya-vozmozhnosti-proizvodstva-rezko-vyirosli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коми построит первую за полярным кругом ветроэлектростанцию</title>
		<link>http://renenergy.info/komi-postroit-pervuyu-za-polyarnyim-krugom-vetroelektrostantsiyu.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/komi-postroit-pervuyu-za-polyarnyim-krugom-vetroelektrostantsiyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 03:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Уникальный энергосберегающий проект по строительству первой за полярным кругом ветроэлектростанции презентовали 2 июля власти Коми в Архангельске на выставке по энергосбережению, открывшейся в рамках заседания президиума Госсовета, сообщила РИА Новости в четверг сотрудник пресс-службы правительства Коми Елена Шелест. В рамках мероприятия развернуты несколько выставок с проектами российских регионов, направленных на энергосбережение. "Минпромэнерго нашей республики представляет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/komi-postroit-pervuyu-za-polyarnyim-krugom-vetroelektrostantsiyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австрия готова создавать на Урале совместные предприятия по производству биотоплива</title>
		<link>http://renenergy.info/avstriya-gotova-sozdavat-na-urale-sovmestnyie-predpriyatiya-po-proizvodstvu-biotopliva.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/avstriya-gotova-sozdavat-na-urale-sovmestnyie-predpriyatiya-po-proizvodstvu-biotopliva.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.4. Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[биотоплива]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Австрийские компании готовы создавать на Урале совместные предприятия по производству биотоплива. Об этом сегодня на встрече с министром внешнеэкономических связей /МиВЭС/ Свердловской области Александром Харловым заявил проект-менеджер австрийского Агентства развития земли Каринтия Андреас Грисслер. В этой сфере Каринтия, являющаяся, по мнению Грисслера, лидером среди других австрийских земель, готова не только делиться своими технологиями, но и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/avstriya-gotova-sozdavat-na-urale-sovmestnyie-predpriyatiya-po-proizvodstvu-biotopliva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование возобновляемых источников энергии позволит США улучшить состояние экономики и создавать новые рабочие места – Б.Обама</title>
		<link>http://renenergy.info/ispolzovanie-vozobnovlyaemyih-istochnikov-energii-pozvolit-ssha-uluchshit-sostoyanie-ekonomiki-i-sozdavat-novyie-rabochie-mesta-%e2%80%93-bobama.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/ispolzovanie-vozobnovlyaemyih-istochnikov-energii-pozvolit-ssha-uluchshit-sostoyanie-ekonomiki-i-sozdavat-novyie-rabochie-mesta-%e2%80%93-bobama.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 06:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Альтернативные источники]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Использование возобновляемых источников энергии позволит США улучшить состояние экономики и благодаря этому создавать новые рабочие места. С таким заявлением выступил в среду президент США Барак Обама, посетивший в ходе поездки по стране авиабазу ВВС США Неллис близ Лас-Вегаса /штат Невада/. Как отмечает ИТАР-ТАСС, именно на этой базе работает оборудование, использующее солнечную энергию. Б.Обама отметил, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/ispolzovanie-vozobnovlyaemyih-istochnikov-energii-pozvolit-ssha-uluchshit-sostoyanie-ekonomiki-i-sozdavat-novyie-rabochie-mesta-%e2%80%93-bobama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в &#171;зеленую энергетику&#187; создадут рабочие места, утверждает исследование</title>
		<link>http://renenergy.info/investitsii-v-zelenuyu-energetiku-sozdadut-rabochie-mesta-utverzhdaet-issledovanie.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/investitsii-v-zelenuyu-energetiku-sozdadut-rabochie-mesta-utverzhdaet-issledovanie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 06:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Альтернативные источники]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=378</guid>
		<description><![CDATA["Зеленые рабочие места" - так называется исследование, представленное на проходящем в датской столице Всемирном бизнес- саммите по изменению климата. Его авторы - профессор Дэниел Каммен из Калифорнийского университета в Беркли и генеральный директор датской компании "Вестас" Дитлев Энгель - доказывают, что вложение средств в развитие энергетических технологий с низкой долей использования углеводородного сырья может дать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/investitsii-v-zelenuyu-energetiku-sozdadut-rabochie-mesta-utverzhdaet-issledovanie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Польская &#171;ветроэнергетика&#187; поставлена на грань выживания</title>
		<link>http://renenergy.info/polskaya-vetroenergetika-postavlena-na-gran-vyizhivaniya.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/polskaya-vetroenergetika-postavlena-na-gran-vyizhivaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 05:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ветряк]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Развитие ветроэнергетики в Польше поставлено под угрозу планами министерства инфраструктуры увеличить налог с ветряных электростанций в несколько раз. В настоящее время владельцы "ветряков" платят в Польше ежегодно налог в 2 проц от стоимости строительства, который поступает в бюджет местных органов самоуправления. Если планы министерства инфраструктуры станут реальностью, налог может составить от 8 до 10 проц, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/polskaya-vetroenergetika-postavlena-na-gran-vyizhivaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
