<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экоэнергетика &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://renenergy.info/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renenergy.info</link>
	<description>Традиционные и альтернативные источники энергии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 06:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>СТРАТЕГИЯ ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ</title>
		<link>http://renenergy.info/strategiya-po-vozobnovlyaemyim-istochnikam-energii.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/strategiya-po-vozobnovlyaemyim-istochnikam-energii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 06:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[1.4. Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>
		<category><![CDATA[энергопотребление]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Доля возобновляемых источников энергии в общем энергопроизводстве в Финляндии к 2020 г будет доведена до 38 проц. Такую цель ставит принятая правительством страны программа в сфере климата и энергетической политики. В правительственном докладе на эту тему, опубликованном в Хельсинки, говорится, что к 2020 году за счет использования возобновляемых источников будет производиться 124 млрд кВт-ч, при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/strategiya-po-vozobnovlyaemyim-istochnikam-energii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты говорят что человечество к 2100 году &#171;разогреет&#187; планету больше, чем на 2 градуса</title>
		<link>http://renenergy.info/ekspertyi-govoryat-chto-chelovechestvo-k-2100-godu-razogreet-planetu-bolshe-chem-na-2-gradusa.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/ekspertyi-govoryat-chto-chelovechestvo-k-2100-godu-razogreet-planetu-bolshe-chem-na-2-gradusa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые источники энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Текущие обязательства стран по сокращению выбросов парниковых газов не позволят ограничить глобальное потепление в XXI веке двумя градусами Цельсия, как это предполагает Копенгагенское соглашение, считают немецкие специалисты, чья статья опубликована в четверг в журнале Nature. Копенгагенское соглашение, подписанное на конференции по изменению климата в столице Дании в декабре 2009 года, предполагает удержание глобального потепления в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/ekspertyi-govoryat-chto-chelovechestvo-k-2100-godu-razogreet-planetu-bolshe-chem-na-2-gradusa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем ввода новых энергомощностей в РФ к 2020 году может составить 72,5 ГВт, выбытие старых &#8211; 26,8 ГВт &#8211; АПБЭ</title>
		<link>http://renenergy.info/obem-vvoda-novyih-energomoschnostey-v-rf-k-2020-godu-mozhet-sostavit-725-gvt-vyibyitie-staryih-268-gvt-apbe.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/obem-vvoda-novyih-energomoschnostey-v-rf-k-2020-godu-mozhet-sostavit-725-gvt-vyibyitie-staryih-268-gvt-apbe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Традиционные источники]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Атомная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[ЗАО "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике" (АПБЭ) подготовило изменения в действующую Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики РФ до 2020 года. Как сообщил в ходе круглого стола в Совете Федерации глава АПБЭ Игорь Кожуховский, объем новых генерирующих мощностей в период 2009-2020 гг. может составить 72,5 ГВт. В том числе 50,5 ГВт - на период 2009-2015 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/obem-vvoda-novyih-energomoschnostey-v-rf-k-2020-godu-mozhet-sostavit-725-gvt-vyibyitie-staryih-268-gvt-apbe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПАРТНЕРСТВО С ТАИЛАНДОМ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ</title>
		<link>http://renenergy.info/partnerstvo-s-tailandom-v-sfere-energetiki.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/partnerstvo-s-tailandom-v-sfere-energetiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.4. Разработки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Министр международной торговли Канады Стоквел Дей в ходе визита в Таиланд встретился в среду с министром энергетики этой страны Ваннаратом Чаннакулем и обе стороны договорились о создании Канадо-таиландского стратегического энергетического партнерства. "Представители двух стран до конца года проведут встречу с тем, чтобы определить ключевые технологии для возможного расширения торговли и технологического партнерства, - отметил по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/partnerstvo-s-tailandom-v-sfere-energetiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Казахстан предлагает Франции сотрудничество в энергетике, которой требуется около $6,5 млрд инвестиций</title>
		<link>http://renenergy.info/kazahstan-predlagaet-frantsii-sotrudnichestvo-v-energetike-kotoroy-trebuetsya-okolo-65-mlrd-investitsiy.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/kazahstan-predlagaet-frantsii-sotrudnichestvo-v-energetike-kotoroy-trebuetsya-okolo-65-mlrd-investitsiy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[1.2. Энергия воды]]></category>
		<category><![CDATA[1.3. Энергия солнца]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Энергогенерирующие мощности Казахстана испытывают потребность в инвестициях, сообщил управляющий директор госфонда национального благосостояния "Самрук- Казына" Айдан Карибжанов, пригласив французский бизнес к сотрудничеству в этой сфере. "Для того чтобы обеспечить растущий спрос (на энергию - ИФ), необходимо развивать новые и провести модернизацию существующих энерговырабатывающих мощностей. На эти цели Казахстану потребуется привлечь инвестиций в размере порядка $6,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/kazahstan-predlagaet-frantsii-sotrudnichestvo-v-energetike-kotoroy-trebuetsya-okolo-65-mlrd-investitsiy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;РусГидро&#187; ведет переговоры с ЕБРР о кредите на восстановление СШГЭС</title>
		<link>http://renenergy.info/rusgidro-vedet-peregovoryi-s-ebrr-o-kredite-na-vosstanovlenie-sshges.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/rusgidro-vedet-peregovoryi-s-ebrr-o-kredite-na-vosstanovlenie-sshges.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[ОАО "РусГидро" ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении кредита на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС, сообщает пресс-служба генерирующей компании. "Переговоры начались после того, как на недавней встрече с председателем правительства РФ Владимиром Путиным президент ЕБРР Томас Миров предложил помощь банка в преодолении последствий аварии", - говорится в сообщении. В 2006 году ЕБРР [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/rusgidro-vedet-peregovoryi-s-ebrr-o-kredite-na-vosstanovlenie-sshges.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Через 8 лет 16 млн британских семей могут столкнуться с приостановками энергоснабжения</title>
		<link>http://renenergy.info/cherez-8-let-16-mln-britanskih-semey-mogut-stolknutsya-s-priostanovkami-energosnabzheniya.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/cherez-8-let-16-mln-britanskih-semey-mogut-stolknutsya-s-priostanovkami-energosnabzheniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.1. Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[3.3. Опыт стран]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[В течение предстоящих 8 лет спрос на электроэнергию в Великобритании должен будет превысить предложение. В результате 16 млн семей могут столкнуться с приостановками энергоснабжения. С таким неутешительным прогнозом выступило в опубликованном во вторник официальном докладе правительство Соединенного Королевства. Этот доклад представил министр по делам энергетики и борьбы с климатическими изменениями Эд Милибэнд. По его словам, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/cherez-8-let-16-mln-britanskih-semey-mogut-stolknutsya-s-priostanovkami-energosnabzheniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ</title>
		<link>http://renenergy.info/regionalnyiy-energeticheskiy-forum.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/regionalnyiy-energeticheskiy-forum.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.4. Разработки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Вопросы обеспечения глобальной и региональной топливной и энергетической безопасности стали ключевыми темами прошедших в среду, 29 июля, в мьянманском городе Мандалае серии встреч и консультаций в рамках 27-го министерского совещания глав энергетических ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/, 6-й встречи министров энергетики АСЕАН с партнерами по диалогу /АСЕАН+3: Китай, Япония, Южная Корея/ и 3-го [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/regionalnyiy-energeticheskiy-forum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Камыш и тростник могут стать важным видом альтернативного топлива &#8211; убеждены немецкие исследователи</title>
		<link>http://renenergy.info/kamyish-i-trostnik-mogut-stat-vazhnyim-vidom-alternativnogo-topliva-ubezhdenyi-nemetskie-issledovateli.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/kamyish-i-trostnik-mogut-stat-vazhnyim-vidom-alternativnogo-topliva-ubezhdenyi-nemetskie-issledovateli.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Альтернативные источники]]></category>
		<category><![CDATA[3.4. Разработки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Камыш и тростник, в изобилии растущие на немецких болотах, могут стать важным видом альтернативного топлива для децентрализованных малых электро- и тепловых станций. К такому выводу пришли исследователи из университета в северогерманском Грайфсвальде на побережье Балтийского моря. Как сообщил руководитель научного проекта стоимостью 400 тыс евро Венделин Вихтман, в течение двух лет исследовательские группы проводили работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/kamyish-i-trostnik-mogut-stat-vazhnyim-vidom-alternativnogo-topliva-ubezhdenyi-nemetskie-issledovateli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена на нефть и энергоэффективность оказались в центре внимания встречи министров G8</title>
		<link>http://renenergy.info/tsena-na-neft-i-energoeffektivnost-okazalis-v-tsentre-vnimaniya-vstrechi-ministrov-g8.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/tsena-na-neft-i-energoeffektivnost-okazalis-v-tsentre-vnimaniya-vstrechi-ministrov-g8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[баррель]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Дискуссии об энергоэффективности и справедливой цене на нефть вызвали наибольший интерес участников завершившейся в понедельник в Риме встречи министров энергетики стран "большой восьмерки" (G8). В частности, участники встречи сошлись во мнении, что справедливая цена на нефть будет стимулировать инвестиции и способствовать глобальному экономическому росту. По мнению ведущей итальянской нефтегазовой компании Eni, идеальная цена на нефть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/tsena-na-neft-i-energoeffektivnost-okazalis-v-tsentre-vnimaniya-vstrechi-ministrov-g8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
