<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экоэнергетика &#187; 2.3. Газ</title>
	<atom:link href="http://renenergy.info/category/traditsionnyie-istochniki/gaz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renenergy.info</link>
	<description>Традиционные и альтернативные источники энергии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 06:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Добыча нефти в РФ в 2030 году</title>
		<link>http://renenergy.info/dobyicha-nefti-v-rf-v-2030-godu.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/dobyicha-nefti-v-rf-v-2030-godu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1. Нефть]]></category>
		<category><![CDATA[2.3. Газ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Добыча нефти в РФ в 2030 г составит 530 млн тонн, газа – 935 млрд куб м, отмечается в проекте энергостратегии до 2030 г Минэнерго РФ в декабре внесет в правительство проект энергостратегии до 2030 г. Как ожидается, она будет рассмотрена кабинетом министров в первом квартале 2009 г, сообщил директор Института энергетической стратегии России Минэнерго [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/dobyicha-nefti-v-rf-v-2030-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON считает наиболее перспективными инвестиции в РФ и возобновляемую энергетику</title>
		<link>http://renenergy.info/eon-schitaet-naibolee-perspektivnyimi-investitsii-v-rf-i-vozobnovlyaemuyu-energetiku.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/eon-schitaet-naibolee-perspektivnyimi-investitsii-v-rf-i-vozobnovlyaemuyu-energetiku.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.3. Газ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Финансовый директор немецкого энергетического гиганта E.ON AG Маркус Шенк (Marcus Schenck) видит наибольшие перспективы роста для своего концерна в инвестициях на российском рынке и в сфере использования возобновляемых источников энергии. Об этом Шенк заявил в интервью, опубликованном в декабрьском номере экономического журнала EURO (поступит в продажу 19 ноября). "Россия и возобновляемые энергоносители - совершенно очевидные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/eon-schitaet-naibolee-perspektivnyimi-investitsii-v-rf-i-vozobnovlyaemuyu-energetiku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заработал завод по производству биотоплива из рисовой соломы</title>
		<link>http://renenergy.info/zarabotal-zavod-po-proizvodstvu-biotopliva-iz-risovoy-solomyi.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/zarabotal-zavod-po-proizvodstvu-biotopliva-iz-risovoy-solomyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 10:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Альтернативные источники]]></category>
		<category><![CDATA[1.5. Что есть в продаже]]></category>
		<category><![CDATA[2.2. Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[2.3. Газ]]></category>
		<category><![CDATA[3.3. Опыт стран]]></category>
		<category><![CDATA[1.4. Биотопливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Первый на Ближнем Востоке завод по производству "рисового" топлива открылся в Египте. Предприятие стоимостью в два миллиона евро было построено на частные инвестиций на площади 125 тыс кв м в провинции Шаркия в дельте Нила. Главной его задачей будет переработка рисовой соломы, миллионы тонн которой ежегодно попросту сжигаются египетскими крестьянами, причиняя непоправимый урон экологии и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/zarabotal-zavod-po-proizvodstvu-biotopliva-iz-risovoy-solomyi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГРЕЧЕСКИЙ МИНИСТР ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ С РОССИЕЙ И БОЛГАРИЕЙ</title>
		<link>http://renenergy.info/grecheskiy-ministr-ob-energeticheskih-proektah-s-rossiey-i-bolgariey.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/grecheskiy-ministr-ob-energeticheskih-proektah-s-rossiey-i-bolgariey.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1. Нефть]]></category>
		<category><![CDATA[2.3. Газ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Необходимо соблюдать намеченные графики реализации двух важнейших проектов - строительства нефтепровода Бургас-Александруполис и газопровода "Южный поток". Об этом заявил министр развития Греции Христос Фолиас на встрече с заместителем министра экономики и энергетики Болгарии Галиной Тошевой, состоявшейся в рамках заседания греко-болгарской рабочей группы. Об этом говорится в официальном пресс-релизе министерства развития Греции, полученном сегодня корр. ИТАР-ТАСС. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/grecheskiy-ministr-ob-energeticheskih-proektah-s-rossiey-i-bolgariey.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доступ к энергетическим ресурсам &#8212; одна из главных тем конференции &#171;Шельфы северных морей 2008&#8243;, открывшейся в норвежском Ставангере</title>
		<link>http://renenergy.info/dostup-k-energeticheskim-resursam-odna-iz-glavnyih-tem-konferentsii-shelfyi-severnyih-morey-2008-otkryivsheysya-v-norvezhskom-stavangere.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/dostup-k-energeticheskim-resursam-odna-iz-glavnyih-tem-konferentsii-shelfyi-severnyih-morey-2008-otkryivsheysya-v-norvezhskom-stavangere.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 04:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Альтернативные источники]]></category>
		<category><![CDATA[2.1. Нефть]]></category>
		<category><![CDATA[2.3. Газ]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=294</guid>
		<description><![CDATA["Доступ к энергетическим ресурсам" - одна из главных тем конференции-выставки "Шельфы северных морей 2008", открывшейся сегодня в норвежском городе Ставангер. Главным девизом нынешнего форума провозглашено - "Энергия для единого мира". Как ожидается, основное внимание на встрече будет уделено вопросам доступа энергетических компаний к разработке новых месторождений нефти и газа, развитию возобновляемых источников энергии, развитию технологий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/dostup-k-energeticheskim-resursam-odna-iz-glavnyih-tem-konferentsii-shelfyi-severnyih-morey-2008-otkryivsheysya-v-norvezhskom-stavangere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефтяные гиганты Запада теряют доминирующее положение и уступают первенство госкомпаниям России и Южной Америки &#8212; американские эксперты</title>
		<link>http://renenergy.info/neftyanyie-gigantyi-zapada-teryayut-dominiruyuschee-polozhenie-i-ustupayut-pervenstvo-goskompaniyam-rossii-i-yuzhnoy-ameriki-amerikanskie-ekspertyi.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/neftyanyie-gigantyi-zapada-teryayut-dominiruyuschee-polozhenie-i-ustupayut-pervenstvo-goskompaniyam-rossii-i-yuzhnoy-ameriki-amerikanskie-ekspertyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 05:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1. Нефть]]></category>
		<category><![CDATA[2.3. Газ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Нефтяные гиганты Запада теряют некогда доминирующее положение на мировом рынке и уступают первенство государственным нефтяным компаниям. Причина этого заключается в том, что Россия, страны Каспийского региона, Южной Америки и Африки постепенно "вытесняют" западных монополистов из богатых углеводородным сырьём зон и пересматривают ранее заключенные с ними контракты на менее выгодных для западников условиях. В результате такие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/neftyanyie-gigantyi-zapada-teryayut-dominiruyuschee-polozhenie-i-ustupayut-pervenstvo-goskompaniyam-rossii-i-yuzhnoy-ameriki-amerikanskie-ekspertyi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена литра бензина в Южной Корее превысила 2 долл</title>
		<link>http://renenergy.info/tsena-litra-benzina-v-yuzhnoy-koree-prevyisila-2-doll.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/tsena-litra-benzina-v-yuzhnoy-koree-prevyisila-2-doll.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 06:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1. Нефть]]></category>
		<category><![CDATA[2.2. Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[2.3. Газ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[баррель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[В связи с безудержным ростом цен на нефть, стоимость одного литра бензина и дизтоплива в престижном сеульском районе Каннам впервые превысила 2 долл, сообщила сегодня экономическая газета "Мэиль кенчже". При этом стоимость автомобильного топлива марки "премиум" уже превысила эту отметку. Средние цены на бензин и дизтопливо на 9700 имеющихся в Южной Корее АЗС уверенно приближаются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/tsena-litra-benzina-v-yuzhnoy-koree-prevyisila-2-doll.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лидеры восьмерки&#187; на саммите в Японии выступят за более широкое использование АЭС &#8212; проект заявления</title>
		<link>http://renenergy.info/lideryi-vosmerki-na-sammite-v-yaponii-vyistupyat-za-bolee-shirokoe-ispolzovanie-aes-proekt-zayavleniya.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/lideryi-vosmerki-na-sammite-v-yaponii-vyistupyat-za-bolee-shirokoe-ispolzovanie-aes-proekt-zayavleniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.3. Газ]]></category>
		<category><![CDATA[2.4. Атом]]></category>
		<category><![CDATA[3.1. Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[альтернативные виды энергии]]></category>
		<category><![CDATA[АЭС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Лидеры восьми ведущих стран планеты на своём совещании на острове Хоккайдо 7-9 июля выступят за более широкое использование атомной энергии для сдерживания глобального потепления климата. Однако расширение сети АЭС должно основываться на трёх принципах - нераспространении ядерного оружия, обеспечении безопасной работы станций и их надёжной охраны, говорится в проекте итогового заявления саммита, который распространило сегодня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/lideryi-vosmerki-na-sammite-v-yaponii-vyistupyat-za-bolee-shirokoe-ispolzovanie-aes-proekt-zayavleniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маргарин из водорода</title>
		<link>http://renenergy.info/margarin-iz-vodoroda.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/margarin-iz-vodoroda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 09:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.3. Газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Давно уже пищевикам не дает покоя мысль найти достойный заменитель сливочному маслу. Чтобы мало чем отличался по вкусу, внешнему виду, питательности, но был дешевле. Претворить это намерение в жизнь оказалось непросто. Твердых природных жиров очень мало. Природа в избытке снабжает нас лишь жидкими жирами — это, в основном, растительные масла. А они отличаются от сливочного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/margarin-iz-vodoroda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дельхайелит</title>
		<link>http://renenergy.info/delhayelit.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/delhayelit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 09:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.3. Газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Этот невзрачный серебристо-серый минерал из группы щелочных алюмосиликатов имеет довольно сложный состав: K6Na3Ca4Al2(Si3O8)4 (F,OH,C1)7. При растирании в ступке дельхайелит издавал резкий, неприятный и незнакомый запах. Шлиф минерала поместили под микроскоп и увидели множество тончайших включений круглой формы. Все они были заполнены газом. При дроблении в вакуумной мельнице из одного грамма дельхайелита выделилось более 30 кубических [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/delhayelit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

