<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экоэнергетика &#187; бензин</title>
	<atom:link href="http://renenergy.info/tag/benzin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renenergy.info</link>
	<description>Традиционные и альтернативные источники энергии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 06:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#171;Ростехнологии&#187; не планируют отказываться от проектов по производству биотополива</title>
		<link>http://renenergy.info/rostehnologii-ne-planiruyut-otkazyivatsya-ot-proektov-po-proizvodstvu-biotopoliva.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/rostehnologii-ne-planiruyut-otkazyivatsya-ot-proektov-po-proizvodstvu-biotopoliva.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.4. Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[производство биотоплива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=350</guid>
		<description><![CDATA["Ростехнологии", несмотря на финансовый кризис, не собираются отказываться от достаточно затратных проектов по производству биотополива, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. "Мы были инициатором создания большого комплекса, который мы все-таки, планируем, создадим - по выпуску биотоплива", - сказал Чемезов, отвечая в рамках "правительственного часа" на вопросы депутатов Госдумы. Он отметил, что речь идет о первом заводе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/rostehnologii-ne-planiruyut-otkazyivatsya-ot-proektov-po-proizvodstvu-biotopoliva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем сильнее снижается цена нефти, тем больше вероятность дальнейшего резкого ее повышения &#8212; главный экономический эксперт МЭА</title>
		<link>http://renenergy.info/chem-silnee-snizhaetsya-tsena-nefti-tem-bolshe-veroyatnost-dalneyshego-rezkogo-ee-povyisheniya-glavnyiy-ekonomicheskiy-ekspert-mea.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/chem-silnee-snizhaetsya-tsena-nefti-tem-bolshe-veroyatnost-dalneyshego-rezkogo-ee-povyisheniya-glavnyiy-ekonomicheskiy-ekspert-mea.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 13:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1. Нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[АЭС]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[биотоплива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Чем сильнее снижается цена нефти, тем больше вероятность того, что в дальнейшем произойдет резкое ее повышение. Такое мнение высказал главный экономический эксперт Международного энергетического агентства /МЭА/ Фатих Бироль в интервью французской газете "Трибюн". "В 2009 году мы станем очевидцами явной тенденции к снижению цен, что вызвано прежде всего мрачными экономическими перспективами", - считает специалист. "Однако [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/chem-silnee-snizhaetsya-tsena-nefti-tem-bolshe-veroyatnost-dalneyshego-rezkogo-ee-povyisheniya-glavnyiy-ekonomicheskiy-ekspert-mea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автопробег на биотопливе из Парижа прибыл на российско-монгольскую границу</title>
		<link>http://renenergy.info/avtoprobeg-na-biotoplive-iz-parizha-pribyil-na-rossiysko-mongolskuyu-granitsu.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/avtoprobeg-na-biotoplive-iz-parizha-pribyil-na-rossiysko-mongolskuyu-granitsu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.4. Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[биотоплива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Участники стартовавшего в октябре в Париже международного автопробега на заправленных биотопливом автомобилях "Париж - Нью Йорк - Трансконтиненталь 2009" в понедельник достигли пункта пропуска Ташанта в Республике Алтай на российско-монгольской границе. Поскольку участники автопробега заранее уведомили таможенников и пограничников о своей акции и не везут с собой никаких товаров, проблем с прохождением контроля у них [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/avtoprobeg-na-biotoplive-iz-parizha-pribyil-na-rossiysko-mongolskuyu-granitsu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Привлечь внимание мира к вопросу использования биотоплива призвана международная конференция, начавшаяся в Бразилии</title>
		<link>http://renenergy.info/privlech-vnimanie-mira-k-voprosu-ispolzovaniya-biotopliva-prizvana-mezhdunarodnaya-konferentsiya-nachavshayasya-v-brazilii.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/privlech-vnimanie-mira-k-voprosu-ispolzovaniya-biotopliva-prizvana-mezhdunarodnaya-konferentsiya-nachavshayasya-v-brazilii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.4. Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[биотоплива]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Привлечь внимание мира к вопросу использования биотоплива призвана Первая международная конференция, начавшаяся сегодня в бразильском городе Сан-Паулу. Для руководства Бразилии и местной промышленности эта тема более чем актуальна. Этанол из сахарного тростника занял в 2007 году долю в 15,7 процентов в энергобалансе страны и с успехом используется для замены автомобильного бензина. В 2007 году 86 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/privlech-vnimanie-mira-k-voprosu-ispolzovaniya-biotopliva-prizvana-mezhdunarodnaya-konferentsiya-nachavshayasya-v-brazilii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги Лиссабонского энергетического форума -2008</title>
		<link>http://renenergy.info/itogi-lissabonskogo-energeticheskogo-foruma-2008.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/itogi-lissabonskogo-energeticheskogo-foruma-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 07:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Альтернативные источники]]></category>
		<category><![CDATA[3.1. Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[3.3. Опыт стран]]></category>
		<category><![CDATA[3.4. Разработки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[АЭС]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[биотоплива]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Мировой экономический кризис заставит Евросоюз внести изменения в планы перехода на "чистые" источники энергии, констатировали участники состоявшегося 31 октября в столице Португалии "Лиссабонского энергетического форума-2008". По мнению некоторых экспертов, решимость, которую представители ЕС проявляют, объявляя о намерении во что бы то ни стало снизить зависимость от углеводородного сырья, столкнется в ближайшие годы с суровой реальностью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/itogi-lissabonskogo-energeticheskogo-foruma-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптовые цены на бензин в РФ в сентябре снизились на 10%, розничные &#8212; на 1,5%</title>
		<link>http://renenergy.info/optovyie-tsenyi-na-benzin-v-rf-v-sentyabre-snizilis-na-10-roznichnyie-na-15.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/optovyie-tsenyi-na-benzin-v-rf-v-sentyabre-snizilis-na-10-roznichnyie-na-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Традиционные источники]]></category>
		<category><![CDATA[2.1. Нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Цены производителей на бензин в России в сентябре существенно снизились - на 10,3%, в то время как розничные цены уменьшились в среднем только на 1,5%, сообщает во вторник Росстат. Снижение потребительских цен на дизельное топливо составило 2,4%, оптовых - на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, за девять месяцев с начала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/optovyie-tsenyi-na-benzin-v-rf-v-sentyabre-snizilis-na-10-roznichnyie-na-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

