<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экоэнергетика &#187; биогаз</title>
	<atom:link href="http://renenergy.info/tag/biogaz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renenergy.info</link>
	<description>Традиционные и альтернативные источники энергии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 06:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>В Дании внедряются системы преобразования солнечной энергии</title>
		<link>http://renenergy.info/v-danii-vnedryayutsya-sistemyi-preobrazovaniya-solnechnoy-energii.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/v-danii-vnedryayutsya-sistemyi-preobrazovaniya-solnechnoy-energii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.3. Энергия солнца]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[биогаз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Датская компания "Renewagy", располагающая станциями преобразования солнечной энергии общей мощностью 30 МВт, рассчитывает к 2012 году увеличить эти мощности до 250 МВт. В настоящее время фирма строит такие установки, которые, в частности, могут обогревать дома даже в самых суровых климатических зонах, в Германии и ряде других европейских стран. Другая датская компания - "Sunsil" создает на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/v-danii-vnedryayutsya-sistemyi-preobrazovaniya-solnechnoy-energii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пути энергосбережения обсуждаются в Казани с участием министра энергетики</title>
		<link>http://renenergy.info/puti-energosberezheniya-obsuzhdayutsya-v-kazani-s-uchastiem-ministra-energetiki.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/puti-energosberezheniya-obsuzhdayutsya-v-kazani-s-uchastiem-ministra-energetiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[биогаз]]></category>
		<category><![CDATA[биоэтанол]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережения]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Координационный совет по проблемам энергосбережения и энергоэффективности рассмотрит сегодня ход выполнения соответствующих программ в Республике Татарстан. Заседание совета проводит министр энергетики РФ Сергей Шматко. "Заседание организовано совместно с правительством Татарстана, на котором рассматривается ход выполнения программы "Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 годы", - рассказал ИТАР-ТАСС министр промышленности и торговли Татарстана Александр Когогин. В Татарстане, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/puti-energosberezheniya-obsuzhdayutsya-v-kazani-s-uchastiem-ministra-energetiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коровы могут обеспечить электроэнергией миллионы людей, считают учёные</title>
		<link>http://renenergy.info/korovyi-mogut-obespechit-elektroenergiey-millionyi-lyudey-schitayut-uchyonyie.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/korovyi-mogut-obespechit-elektroenergiey-millionyi-lyudey-schitayut-uchyonyie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 07:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.4. Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[биогаз]]></category>
		<category><![CDATA[биотоплива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Использование навоза крупного рогатого скота для переработки в биогаз, может обеспечить электроэнергией миллионы жителей Северной Америки, а также значительно сократить парниковые выбросы, считают авторы исследования, опубликованного в четверг в журнале Environmental Research Letters В этой статье сделана первая попытка оценить мощность энергии, которое может дать то или количество скота, а также сопутствующее снижение выбросов парниковых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/korovyi-mogut-obespechit-elektroenergiey-millionyi-lyudey-schitayut-uchyonyie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы по доле возобновляемых источников энергии на 2020 год в России.</title>
		<link>http://renenergy.info/prognozyi-po-dole-vozobnovlyaemyih-istochnikov-energii-na-2020-god-v-rossii.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/prognozyi-po-dole-vozobnovlyaemyih-istochnikov-energii-na-2020-god-v-rossii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[биогаз]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Доля возобновляемых источников энергии в России к 2020 году должна составлять не менее 4,5 проц общего объема производства электроэнергии. "И это не считая крупных ГЭС", - пояснил журналистам зампредправления "ГидроОГК", развивающей возобновляемую энергетику в России, Василий Зубакин. Учитывая производство электроэнергии на крупных гидростанциях, эта цифра может достигнуть и 20 проц. Однако этого не достаточно. "Со [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/prognozyi-po-dole-vozobnovlyaemyih-istochnikov-energii-na-2020-god-v-rossii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биогазовые установки</title>
		<link>http://renenergy.info/biogazovyie-ustanovki.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/biogazovyie-ustanovki.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.4. Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[биогаз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Биогазовые установки – вариант получения альтернативной энергии путем обработки биоотходов. Из 1 кубического метра биогаза в установке вырабатывается 2 кВт электроэнергии. А, например, из коровьего навоза выход газа – 38-52 кубических метров на тонную сырья. Получается, что из тонны коровьего навоза можно получить 76-104 кВт. В среднем, за год одна корова может давать до 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/biogazovyie-ustanovki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
