<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экоэнергетика &#187; ветряные</title>
	<atom:link href="http://renenergy.info/tag/vetryanyie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renenergy.info</link>
	<description>Традиционные и альтернативные источники энергии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 06:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Защита климата может стать мотором экономической конъюнктуры, убеждены эксперты</title>
		<link>http://renenergy.info/zaschita-klimata-mozhet-stat-motorom-ekonomicheskoy-konyunkturyi-ubezhdenyi-ekspertyi.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/zaschita-klimata-mozhet-stat-motorom-ekonomicheskoy-konyunkturyi-ubezhdenyi-ekspertyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Альтернативные источники]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/zaschita-klimata-mozhet-stat-motorom-ekonomicheskoy-konyunkturyi-ubezhdenyi-ekspertyi.html</guid>
		<description><![CDATA[Защита климата может стать мотором экономической конъюнктуры в условиях нынешнего финансового кризиса. К такому выводу приходят участники проходящей в Берлине международной конференции по альтернативным видам энергетики, организованной природозащитной организацией "Гринпис" и Европейским союзом возобновляемой энергетики /ЕРЕК/. Согласно обнародованному на форуме прогнозу, через 20-25 лет за счёт энергии ветра, воды, солнца и биомассы будет покрываться до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/zaschita-klimata-mozhet-stat-motorom-ekonomicheskoy-konyunkturyi-ubezhdenyi-ekspertyi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строительство новой ветряной электростанции нгедалеко от Танжера</title>
		<link>http://renenergy.info/stroitelstvo-novoy-vetryanoy-elektrostantsii-ngedaleko-ot-tanzhera.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/stroitelstvo-novoy-vetryanoy-elektrostantsii-ngedaleko-ot-tanzhera.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ветряк]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Строительство ветряной электростанции мощностью 140 мегаватт начато в 22 километрах от Танжера. После того как станция выйдет на проектную мощность, она сможет обеспечить 2,3 процента потребляемой в Марокко в настоящее время электроэнергии. Работы по её строительству ведет крупнейшая испанская фирма, специализирующаяся на использовании возобновляемых источников энергии и производящая ветряные турбины, - "Гамеса". По расчётным данным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/stroitelstvo-novoy-vetryanoy-elektrostantsii-ngedaleko-ot-tanzhera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Испанская компания построит в Чили самую большую в Латинской Америке ветряную электростанцию</title>
		<link>http://renenergy.info/ispanskaya-kompaniya-postroit-v-chili-samuyu-bolshuyu-v-latinskoy-amerike-vetryanuyu-elektrostantsiyu.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/ispanskaya-kompaniya-postroit-v-chili-samuyu-bolshuyu-v-latinskoy-amerike-vetryanuyu-elektrostantsiyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Более 1 млрд долларов намерена вложить испанская компания "Эноль" совместно с чилийским предприятием "Эолика Талинай" в проект по строительству в Чили ветряной электростанции, которая должна стать самой крупной в Латинской Америке. Как планируется, строительство этого объекта энергетики, который будет расположен близ города Овалье, в 400 км к северу от Сантьяго, должно завершиться к 2011 г. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/ispanskaya-kompaniya-postroit-v-chili-samuyu-bolshuyu-v-latinskoy-amerike-vetryanuyu-elektrostantsiyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Португалия станет одной из первых стран, где каждый сможет купить электромобиль</title>
		<link>http://renenergy.info/portugaliya-stanet-odnoy-iz-pervyih-stran-gde-kazhdyiy-smozhet-kupit-elektromobil.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/portugaliya-stanet-odnoy-iz-pervyih-stran-gde-kazhdyiy-smozhet-kupit-elektromobil.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 05:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Альтернативные источники]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемые]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемых источников энергии]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Португалия станет одной из первых стран, где каждый сможет купить электромобиль. Во всяком случае, так пообещал согражданам премьер-министр Жозе Сократиш, подписавший меморандум с автомобильным альянсом "Рено-Ниссан". В соответствии с документом, электромобили должны стать доступными в Португалии уже в 2011 году, а сама страна превратится в испытательную площадку для обкатки новых технологий. Чуть раньше электромобили появятся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/portugaliya-stanet-odnoy-iz-pervyih-stran-gde-kazhdyiy-smozhet-kupit-elektromobil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;ГРИНПИС&#187; ПРИЗЫВАЕТ ЗАКРЫТЬ ВСЕ УГОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ</title>
		<link>http://renenergy.info/grinpis-prizyivaet-zakryit-vse-ugolnyie-elektrostantsii.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/grinpis-prizyivaet-zakryit-vse-ugolnyie-elektrostantsii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Активисты экологического движения "Гринпис" призвали правительство Австралии закрыть все угольные электростанции страны к 2030 году. Свои веские доводы "зелёные" отразили в "дорожной карте", выпущенной в свет под названием "Австралийская энергетическая революция" /Australia's Energy (R)evolution/. Как часть радикального плана по сокращению эмиссии углекислого газа, борцы за экологию предложили остановить разработки новых проектов электростанций, работающих на угольном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/grinpis-prizyivaet-zakryit-vse-ugolnyie-elektrostantsii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К 2025 году Новая Зеландия намерена стать первой в мире страной, полностью прекратившей выброс в атмосферу парниковых газов</title>
		<link>http://renenergy.info/k-2025-godu-novaya-zelandiya-namerena-stat-pervoy-v-mire-stranoy-polnostyu-prekrativshey-vyibros-v-atmosferu-parnikovyih-gazov.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/k-2025-godu-novaya-zelandiya-namerena-stat-pervoy-v-mire-stranoy-polnostyu-prekrativshey-vyibros-v-atmosferu-parnikovyih-gazov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 06:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемая]]></category>
		<category><![CDATA[геотермальных электростанций]]></category>
		<category><![CDATA[термальные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[К 2025 году Новая Зеландия намерена стать первой в мире страной, которая полностью прекратит выброс в атмосферу вредных парниковых газов, оказывающих негативное воздействие на климат Земли. По словам премьер-министра страны Элен Кларк, "противостояние глобальному потеплению является одним из приоритетов политики островного государства, а сама проблема расценивается, как спасение всего человечества". "Вполне очевидно, что если мир [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/k-2025-godu-novaya-zelandiya-namerena-stat-pervoy-v-mire-stranoy-polnostyu-prekrativshey-vyibros-v-atmosferu-parnikovyih-gazov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Активисты &#171;Гринпис&#187; призвали правительство Австралии закрыть все угольные электростанции страны к 2030 году</title>
		<link>http://renenergy.info/aktivistyi-grinpis-prizvali-pravitelstvo-avstralii-zakryit-vse-ugolnyie-elektrostantsii-stranyi-k-2030-godu.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/aktivistyi-grinpis-prizvali-pravitelstvo-avstralii-zakryit-vse-ugolnyie-elektrostantsii-stranyi-k-2030-godu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 07:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Активисты экологического движения "Гринпис" призвали правительство Австралии закрыть все угольные электростанции страны к 2030 году. Свои веские доводы "зеленые" отразили в "дорожной карте", выпущенной в свет под названием "Австралийская энергетическая революция" /Australia's Energy (R)evolution/. Как часть радикального плана по сокращению эмиссии углекислого газа, борцы за экологию предложили остановить разработки новых проектов электростанций, работающих на угольном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/aktivistyi-grinpis-prizvali-pravitelstvo-avstralii-zakryit-vse-ugolnyie-elektrostantsii-stranyi-k-2030-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ветроэлектростанции</title>
		<link>http://renenergy.info/vetroelektrostantsii.html</link>
		<comments>http://renenergy.info/vetroelektrostantsii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 09:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WT</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1. Энергия ветра]]></category>
		<category><![CDATA[альтернативные источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[ветряк]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renenergy.info/wptemp/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Ветроэлектростанции В наше время альтернативные источники энергии еще не распространены, ветряк в городе можно встретить разве что декоративный. Хотя издавна ветряные мельницы использовали энергию ветра. Итак, ветрогенератор или просто ветряк. Устройство преобразовывающее энергию ветра в электричество. Распространение ветряков задерживает высокая цена на установки, сложность установки и обслуживание, высокий процент поломок, нестабильность выработки электричества. И все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://renenergy.info/vetroelektrostantsii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

